モンキーRTの主要諸元
リリースノートLINK
主要諸元
車種 | MONKEY-R | MONKEY-RT | |
機種名 | Z50JRH | Z50JRJ-Ⅱ | |
型式 | A-AB22 | ||
全長×全幅×全高(m) | 1.510×0.610×0.800 | 1.510×0.710×0.900 | |
軸距(m) | 1.055 | ||
最低地上高(m) | 0.190 | ||
シート高(m) | 0.650 | 0.670 | |
車両重量(kg)<>内は乾燥重量 | 73<67> | 75<69> | |
燃費(km/L)30km/h定地走行テスト値 | 100.2 | 100.0 | |
エンジン型式・総排気量(cm3) | AB22E(空冷4サイクル単気筒)・49 | ||
内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | ||
圧縮比 | 9.8 | ||
最高出力(ps/rpm) | 4.5/8,500 | ||
最大トルク(kg-m/rpm) | 0.42/6,500 | ||
キャブレター型式 | PB92 | ||
始動方式 | キック式 | ||
点火方式 | CDI式マグネット点火 | ||
潤滑油容量(L) | 0.8 | ||
燃料タンク容量(L) | 7.0 | ||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン | ||
変速比 | 1速 | 3.272 | |
2速 | 1.937 | ||
3速 | 1.350 | ||
4速 | 1.090 | ||
減速比 | 1次/2次 | 4.312/2.466 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | 25°00′/64 | ||
タイヤサイズ | 前 | 3.50-10-2 PR | |
後 | 3.50-10-4 PR | 3.50-10-2 PR | |
懸架方式 | 前/後 | テレスコピック/スイングアーム | |
テレスコピック | 径/長(mm) | 30φ/575 | |
ブレーキ型式 | 前/後 | 油圧ディスク /機械式リーディングトレーリング |
<輸出仕様・ZB50>
<モンキーRT ホワイトバージョン>
東京地区ホンダ販売店向けの限定販売モデルだったと言われています。
【モンキーRアーカイブ・開発者インタビュー】
car.motor-fan.jp 4 Pockets【モンキーRアーカイブ・開発者インタビュー】他社には出来ない、ホンダらしい独自...https://car.motor-fan.jp/article/10008049モンキーRの生みの親でもある本田研究所の神戸啓文さんと菊池準二さんに突撃インタビュー! モンキーRの誕生秘話に迫る!※本記事は「4MINIちゃんぷ19(2011年発売)」の「モンキーR 開発者インタビュー」を再編集したものです。