アップル新型「iMac」地味に発進しました〜
2013.9.24 アップルが「iMac」の新モデルを発表しました。従来同様、21.5型と27型の2ラインアップでインテルの第4世代Core(開発コード名:Haswell)を採用したモデルになりました。
本日からアップルストアで買えます....事前アナウンスが無いトコロが相変わらずです。
iMac - Late 2013 - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21.5-inch | 27-inch | |||||
ME086 | ME087 | Me088 | ME089 | |||
138,800 | 158,800 | 189,800 | 208,800 | |||
C P U |
Core i5 Quad | 2.7GHz | ○ | |||
2.9GHz | ○ | |||||
3.2GHz | ○ | |||||
3.4GHz | ○ | |||||
Core i7 Quad | 3.1GHz | ※22,000 | ||||
3.5GHz | ※23,500 | |||||
R A M |
8GB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16GB | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | ||
32GB | 62,400 | 62,400 | ||||
S T O R A G E |
HDD | 1TB | ○ | ○ | ○ | ○ |
3TB | 16,500 | 16,500 | ||||
Fusion | 1TB | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
3TB | 38,500 | 38,500 | ||||
SSD | 256GB | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
512GB | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
1TB | 110,000 | 110,000 | ||||
G P X |
Intel Iris Pro | ○ | ||||
NVIDIA GeForce GT | 750M | ○ | ||||
755M | ○ | |||||
NVIDIA GeForce GTX | 775M | ○ | ||||
780M | 18,000 |
○:標準搭載仕様、オプション設定価格
発売と同時にアップデータ配布というのも最近のアップルです
iMac (late 2013) EFI Update 2.1 |
MacBook Pro、mac miniも同様な構成で近日発売というワケなんでしょうね